有資格者
情報処理関連資格
(国) 第一種情報処理技術者 | 1名 |
(国) ネットワークスペシャリスト | 1名 |
(国) ITパスポート | 1名 |
(認) ITマスター(ITネットワークシステム管理) | 1名 |
施工資格
【管工事関連】 | |
(国) 管工事施工管理技士2級 | 2名 |
(国) 職業訓練指導員(配管科) | 1名 |
(団) 登録配管基幹技能士 | 2名 |
(国) 建築配管技能士1級 | 2名 |
(国) 建築配管技能士2級 | 1名 |
(認) ものづくりマイスター(配管) | 1名 |
【冷凍空調設備関連】 | |
(冷) 第二種冷媒フロン類取扱い技術者 | 2名 |
【電気工事関連】 | |
(国) 第二種電気工事士 | 1名 |
【通信設備関連】 | |
(国) 電気通信設備工事担任者 第1級デジタル通信 | 1名 |
【衛生・暖房・ガス設備工事関連】 | |
(国) 排水設備責任技術者 | 1名 |
(国) 給水装置工事主任技術者 | 1名 |
(団) ガス可とう管接続工事監督者 | 2名 |
【建築関連及びその他】 | |
(国) 建築施工管理技士2級(建築) | 1名 |
(団) 登録解体工事 | 1名 |
(団) あと施工アンカー施工士第2種 | 3名 |
(溶) アーク溶接 基本級 T-1F | 1名 |
(安) 職長安全衛生教育 | 4名 |
主任技術者
(国) 足場作業主任者 | 1名 |
(国) 酸素欠乏硫化水素危険作業主任者 | 1名 |
(国) 有機溶剤作業主任者 | 1名 |
技能講習
玉 掛 | 4名 | |
ガス溶接 | 3名 | |
高所作業車 | 1名 | |
小型移動式クレーン | 1名 | |
車両系建設機械(整地等) | 1名 |
その他
大型自動車 | 2名 | |
大型特殊自動車 | 2名 |
特別教育受講済み
アーク溶接 | 4名 | |
足場作業従事者 | 3名 | |
石綿使用建築物解体業務 | 4名 | |
クレーン運転業務(5t未満) | 4名 | |
研削砥石取替業務 | 4名 | |
高所作業車 | 5名 | |
酸素欠乏硫化水素危険作業 | 4名 | |
低圧電気取扱者 | 3名 | |
フルハーネス型安全帯使用 | 4名 | |
振動工具取扱作業者 | 1名 |
※2023年10月2日更新
( )内説明
(国) =国家資格
(水) =水道協会資格
(下) =下水道協会資格
(冷) =(一財)日本冷媒・環境保全機構資格
(団) =団体資格(国土交通省認定)
(主) =作業主任者
(溶) =日本溶接協会
(溶) =日本溶接協会
(JIS)=日本工業規格資格
(認) =各種認定事業