求人情報
業務に対する思想
当社は従業員の職場環境向上を常に考慮し改善をしています。 「仕事」とは人の為にする行動であると考えています。 「人の為に何が出来るか」を互いに「気づかい」「行動」する事が、 社内環境の改善及び社会に貢献する事に繋がります。
また、会社は一つのチームだと考えています。 経営側(オーナー)、管理職(監督/コーチ)、社員(プレイヤー)、パート(サポート)等、 全てのメンバーが「協力」「協調」できて「共存」「共栄」に繋がります。 「挨拶」から始まり「プレー(仕事)」をして「パス(報連相)」で連携してゴールという目標に向かって、達成していくのがチーム(会社)です。 「試合(1日)」が終わると「結果の報告」をチーム全体に周知し 「整理・整頓・清掃」をして帰路につく。
これが当社の仕事に対する考え方です。 これらの考え方以外にもたくさんありますが、まずは簡単にご説明致しました。 興味のある方は見学だけでも構いませんので、来社をお待ちしております。 | |
職 種 |
【工 事 部】 現場管理・冷媒工・配管工・電工・工場加工、その他建築関連作業 各職種未経験OK 【システム部】 事務・企画/営業・システムエンジニア・IT関連及びデバイス設定 |
応募資格 |
高卒以上、要普通免許、スマートフォン所持、年齢不問 |
応募方法 | ・求人ページから応募フォーム記載(推奨) ・写真付き履歴書をメール送付 (推奨) ・電 話 |
就業時間 | 【就業時間帯】 ※フレックスタイム制 ① 7:00~23:00 の間で各班調整。1人業務の場合は自由。 ② 上記以外の夜間作業 ※朝礼が行われている現場の場合は各班で調整し、1名以上参加。 【休憩時間】 ※時間帯自由 ① 1日の就業8時間以上は1時間以上 ② 1日の就業6時間以上は45分以上 【補足事項】 ・1か月単位の変形労働制 ・時間外手当は、月トータル173時間(※年間月平均、月により時間変動)以上で発生 ・所定及び法定休日出勤の場合は、1週間以上前に申請が必要。 ・勤務間インターバル11時間以上必要 ★2023年度勤務表参照 |
休 日 | ① 日曜日、祝日、所定土曜日 ② 年末年始(基本12月29日~1月5日) GW(暦による)、お盆(基本8月11日~15日) ③ 有給休暇 ➡ 年20日取得推進。初年度付与は入社6か月後に10日付与。 ※1. 1週間以上前に要申請。連続して3日以上は1ヵ月以上前に要申請。 ※2. 体調不良や個人的な怪我等の場合も使用可 ④ 代休振替休日(取得は自由) ⑤ 休日計算 年間出勤日数= 290日 月平均労働時間=174時間+時間外 休日数= 76日 日数月平均出勤= 24.1日 有給休暇数= 20日 ※年間付与日数を最大限有効活用 |
給 与 | 基 本 給 ➡ 200,000円~ 450,000円 管 理 職 ➡ 300,000円~ 600,000円 現場管理 ➡ 250,000円~ 500,000円 未経験者 ➡ 200,000円~ ※未経験者で扶養家族有の場合230,000円からスタート 【基本給以外の支給手当】 ・通勤手当 (非課税分支給) ・時間外手当 (15分単位で全額支給) ※希望時間外業務OK ・休日出勤手当 (基本時間単価×1.25~1.35×当日作業時間) ・出張手当 (日当 2,000円、食費2,000円) ・燃料手当 (月額 5,500円~10,000円、支給期間10~4月) ・賞与手当 (12月、4月) ※業績により従業員側で支給総額決定 ・締日/月末、支給日/翌月10日(金融機関休業日前支給) ※給料明細はWEB上で確認。紙で必要であれば各自対応。 |
試用期間 | 3か月間~ |
福利厚生 | ・社会保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 ・イベント参加費全額会社負担 ・取引先及び社員間交流経費会社負担 ※要申請 ・健康診断 ※個別指示によるオプション追加受診あり ・インフルエンザ予防接種、抗原、PCR検査 ※希望者のみ ・献血希望者は勤務時間内で勤務扱い ・工場内設備、工具使用自由 ※工具持出は要申請 ・社用車貸出 ※要申請 ・水素水持ち帰り自由 【参加自由】 草野球チーム、ゴルフ会、日本酒の会 |
備 考 | ・毎年4月更新 ➡ 社内組織体制、就業規則、待遇及び契約 ・システム部会議/毎日、全体会議/不定期開催 ・社内外イベント 社内 ➡ 設立記念5月、創業記念9月、忘年会12月 社外 ➡ ゴルフコンペ、ボーリング大会、ビール会、忘新年会 ほか ※イベント及び懇親会等は全て会社負担及び一部出勤扱い 【その他】 ・挨拶、協調性、報連相ができる人、意欲がある人歓迎 ・イベント参加出来る方 ・髭、染髪、長髪、汚れた服装、違法改造車等での出勤は不可 |
勤務状況
従業員数 |
社員5名、パート6名(2023年12月1日現在) 【年齢構成】 10代=0名、20代=0名、30代=5名 40代=3名、50代=2名、60代=1名 |
平均年収 平均月収 | 468万円/年 39万円/月 ※事務員及び1年未満勤務者除く(2022年平均) |
平均年齢 経験年数 | 45歳/10.5年(2023年3月31日現在) |
有給休暇 取得日数 | 2019年度 7.1日/1人あたり1年間平均 2020年度 10.4日/1人あたり1年間平均 2021年度 16.2日/1人あたり1年間平均 2022年度 20.7日/1人あたり1年間平均 |
平均時間外 | 2019年度 56.6時間(会社移転関連の特別業務含む) 2020年度 29.0時間/月(2021年4月1日時点) ※所定法定休日等含む 2021年度 31.0時間/月(2022年3月31日時点) 2022年度 35.75時間/月(2023年3月31日時点) |
求める人物像
●「協力」「協調」が出来る方
人は人の為に「協力協調」し発展/繁栄をしてきました。
「協力協調」の姿勢がある方を求めています。
●「柔軟性」をもって業務を遂行できる人
社会は人と人がともに働き、協力して成り立っています。価値観や方向性、事実や物事に対して解釈の異なった人の意見を尊重し受け入れ、チームで働くことができる柔軟性がある人を求めています。
●「IT」や「DX」に関心がある方
政府は「2025の崖」を回避し国際社会との競争に埋もれてしまわない様に、企業へDX推進や地方自治体システム統一など、デジタル化を加速させています。
これにより、各種システム/アプリケーション操作やキャッシュレス化の対応など、個人のIT知識やスキル、セキュリティ対策も必要になってきます。
当社は、自社開発のシステムやアプリケーション以外にも、様々な場面において対応が可能です。
導入や操作方法など親切丁寧にお伝えします。
※ 2023年12月1日 現在
TEL.
011-790-8687