求人情報
当社は従業員の職場環境向上を常に考慮し改善をしています。 「仕事」とは人の為にする行動であると考えています。 「人の為に何が出来るか」を互いに「気づかい」「行動」する事が、 社内環境の改善及び社会に貢献する事に繋がります。
また、会社は一つのチームだと考えています。 経営側(オーナー)、管理職(監督/コーチ)、社員(プレイヤー)、パート(補佐)等、 全てのメンバーが「協力」「協調」できて「共存」「共栄」に繋がります。 「挨拶」から始まり「プレー(仕事)」をして「パス(報連相)」をする。 そして同じゴールを目指すのがチームです。 「試合(1日)」が終わると「結果の報告」をチームに全体に周知し 「整理・整頓・清掃」をして帰路につく。
これが当社の仕事の在り方です。 これらの考え方以外にもたくさんありますが、まずは簡単にご説明致しました。 興味のある方は見学だけでも構いませんので、来社をお待ちしております。 | |
職 種 |
現場管理・冷媒工・配管工・電工・工場作業 各職種未経験OK 【工 事 部】建築設備課、製作加工課、冷凍空調設備課、電気/通信設備課 【システム部】システムサービス課 |
応募資格 |
高卒以上、要普通免許、スマートフォン所持、年齢不問 |
就業時間 | ① 8:00~17:00(年間月平均160時間) ② 8:00~18:00 ③ 8:00~15:00(土曜日及びプレミアムフライデー) ※1. 時間外作業は基本19:00が限度。それ以降の業務は3日以上前に要申請 ※2. 休日出勤は1週間以上前に周知 |
休 日 | ① 日曜日、祝日、所定土曜日、 ② 年末年始(基本12月29日~1月5日) GW(暦による)、お盆(基本8月13日~16日)、 ③ 有給休暇(年10日以上取得推進) ※1. 1週間以上前に申請。3日以上は1ヵ月以上前に申請。 ※2. 体調不良や個人的な怪我等のも可 ④ 代休振替休日(取得は自由) ※年間出勤日数=270日、月平均労働時間=160時間+時間外 休日数= 95日、日数月平均出勤= 22.5 日 ★詳細は年間カレンダー参照 |
給 与 | 基 本 給 ⇒ 200,000円~450,000円 管 理 職 ⇒ 300,000円~600,000円 現場管理 ⇒ 250,000円~500,000円 未経験者 ⇒ 最低20万円以上(扶養家族有の場合は23万円) ・通勤手当(非課税分) ・時間外手当(15分単位で全額支給) ※希望時間外業務OK ・休日出勤手当(基本時間単価×1.25~1.35×当日作業時間)、 ・出張手当(日当2,000円、食費2,000円) ・燃料手当(10~4月)、 ・賞与(12月、4月)※業績により従業員側で総額決定 ・締日/月末、支給日/翌月10日(金融機関休業日前支給) ※給料明細はパスワード付PDFでメールで送付 |
試用期間 | 最低3か月間 |
福利厚生 | ・社会保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、 ・退職金制度(中退共/月額1万円以上) ・資格取得支援 ※受講費全額会社負担(一部を除く受講日は出勤扱い) ・イベント参加費全額会社負担 ・取引先及び社員間交流経費会社負担 ※要申請 ・健康診断 ※会社指示によるオプション追加あり ・インフルエンザ予防接種 ※希望者のみ ・献血希望者は勤務時間内で勤務扱い。 【参加自由】 草野球チーム、フットサルチーム、ゴルフ会、日本酒の会 |
備 考 | ・毎年4月待遇及び契約更新 ・管理職会議/毎週金曜日、全体会議及び勉強会/不定期開催 ・社内外イベント 会社行事⇒設立記念5月、創業記念9月、 忘年会12月、臨時会合 配管組合⇒ボーリング大会2月、麻雀大会3月 技能士会⇒ソフトボール大会、船釣り大会6月 ※イベント及び現場打上げ等は全て会社負担及び一部出勤扱い ・挨拶、協調性、報連相ができる人、やる気がある人歓迎。 ・イベント参加出来る方 ・髭、染髪、長髪、汚れた服装、違法改造車等での出勤は不可 |
2021年度勤務表カレンダー (263KB) |
就業時間及び給料計算内訳説明 (723KB) |
勤務状況
採用人数 |
2020年: 1名 2019年: 7名 2018年: 8名 |
従業員数 |
16名(2021年6月8日現在)※内パート1名 【年齢構成】 10代=0名、20代=2名、30代=5名 40代=7名、50代=1名、60代=1名 |
平均年収 平均月収 | 441.5万円/年 36.7万円/月 ※事務員及び1年未満勤務者除く |
平均年齢 経験年数 | 41歳/12年(2021年6月8日現在)※パート除く |
有給休暇 取得日数 | 2019年度 7.1日/1人あたり1年間平均 2020年度 10.4日/1人あたり1年間平均 |
平均時間外 | 2019年度 56.6時間(会社移転関連の特別業務含む) 2020年度 29.0時間/月(2021年4月1日時点) ※所定法定休日等含む |
求める人物像
●自ら考え実行できる「積極性」のある人
昨今の日本は経済の縮小や国際競争力の低下など、さまざまな課題を抱えています。与えられた仕事を遂行するだけでなく、自ら考え実行できる積極性のある人を求めています。
●「柔軟性」をもって業務を遂行できる人
社会は人と人がともに働き、協力して成り立っています。価値観や方向性、事実や物事に対して解釈の異なった人の意見を尊重し受け入れ、チームで働くことができる柔軟性がある人を求めています。
●グローバルな視点を持った「外向性」のある人
外に視点を向けて新しい情報をキャッチでき、新しいマーケットやビジネスの可能性を見いだすグローバルな視点を持った外向性のある人を求めています。
※ 2021年4月1日 現在
TEL.
011-790-8687